A Rough Terrain Scissor Lift alkalmazási köre széles körben használható, és széles körben használják építkezéseken, szállodákban, raktárakban, repülőtereken, állomásokon, dokkban, stadionokban és más magas épületekben nagy magasságú berendezések telepítéséhez, karbantartásához és tisztításához, kültéri elektromos berendezések felsővezetékeihez. stb. A biztonságos működés biztosítása és a munka javítása. Ideális berendezés a hatékonysághoz, kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a légi munkát. Az ollós típusú hidraulikus emelőtermékek hidraulikus rendszere általában biztonsági karbantartási berendezésekkel van felszerelve, például leesés, túlterhelés és áramszünet esetén. Más speciális fix felvonók is robbanásbiztos, robbanásbiztos helyeken való használatra alkalmas elektronikus berendezésekkel vannak felszerelve. Vezetőkerék, sín típusú külső tápegység, láncok vagy keresztrudak használata az asztal be- és kilépéséhez, korlátok és emelőasztal működési figyelmeztető lámpái vagy figyelmeztető csengői, biztonsági kapcsolók, amelyek lezárják az emelőasztal áramkörét az ajtó kinyitásakor, és sok más funkció. A kezelők számára nagyon kényelmes, hogy minden egyes munkaréteget több ponton vezéreljenek, és jogos vagy biztonsági üzemmódban működjenek.
Modell típusa | CL-TC04 | CL-TC06 | CL-TC06H | CL-TC08 | CL-TC08H | CL-TC10 | CL-TC10H | CL-TC12 | CL-TC12H |
Automatikus szintező hidraulikus kitámasztókarok | Egyik sem | Egyik sem | Felszerelt | Egyik sem | Felszerelt | Egyik sem | Felszerelt | Egyik sem | Felszerelt |
Munkamagasság | 6.5m | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 12m | 14m | 14m |
Max.emelési magasság | 4.5m | 6m | 6m | 8m | 8m | 9.75m | 9.75m | 11.75m | 11.75m |
Terhelhetőség | 200 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Bővíthető platform | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Dolgozók a platformon | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz | 1.27 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 |
Teljes szélesség | 0.79 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 |
Teljes magasság | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.7 | 2.4 | 2.53 | 2.53 | 2.67 | 2.67 |
Teljes magasság | / | 1.745 | 1.745 | 1.865 | 1.865 | 1.995 | 1.955 | 2.13 | 2.13 |
Platform mérete (m) | 1.23*0.655 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 |
Bővíthető platform (m) | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Minimális fordulási sugár (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimális hasmagasság (m) | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Emelő motor | 24V/0.1,2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
Vezető motor | 2X24V/1.5Kw | 2X48V/4Kw | 2X48V/4Kw | 2X48V/4Kw | 2X48V/4Kw | 2X48V/4Kw | 2X48V/4Kw | 2X48V/4Kw | 2X48V/4Kw |
Vezetési sebesség | 1,7 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h |
Emelés fel/le sebesség | 24/20 mp | 38/30 mp | 38/30 mp | 45/36 mp | 45/36 mp | 70/62 mp | 70/62 mp | 85/75 mp | 85/75 mp |
Töltő | 0.25 | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
Gép súlya | 790 kg | 2400 kg | 2800 kg | 2550 kg | 2950 kg | 2840 kg | 3240 kg | 3000 kg | 3480 kg |
Optional 1> | USA trójai akkumulátor | ||||||||
Optional 2> | Kézi kitámasztókar: (csak lánctalpas típushoz érhető el) | ||||||||
Optional 3> | Dízelmotor, kérjük, érdeklődjön tőlünk | ||||||||
Termék leírás:

Áttekintés

Áttekintés

Áttekintés

Intelligens vezérlő fogantyú

Földi vezérlés az alvázon

Távirányító (opcionális)

Trójai akkumulátor (Amerika) Rendszeresen ellenőrizze, adjon hozzá desztillált vizet

Olaszország Hydrappp hidraulikus szivattyúállomás és Olaszország Doyle hidraulikus szelep

Intelligens töltő (belső)

Csengő, villogó fény

Automatikus szintező hidraulikus kitámasztókarok (opcionális)

Ipari pálya
Valódi rendelés:


Népszerű tags: durva terepen ollós emelő














